大学・専門学校・就職等の合格者の推移     平成30年3月31日現在

( )は内数で過卒生、22年度データから過卒生は抜く

平成年度卒 29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度
卒業期 35期 34期 33期 32期 31期 30期 29期 28期 27期 26期
卒業者数 201 202 172 208 159 188 207 217 264 239
大学 琉球大学 4 0 0 0 0 3 0 1 3(1) 4(3)
沖縄県立芸術大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県立看護大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名桜大学 2 1 3 0 0 1 0 0 5 4
沖縄国際大学 9 16 4 20 11 21 12 11 11 13
沖縄大学 12 15 17 18 10 13 26 19 17 21
沖縄キリスト教学院大学 2 3 5 1 1 0 0 0 3 2
沖縄女子短期大学 4 1 1 4 6 8 6 11 6 6
沖縄キリスト教短期大学 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2
県外国公立大学 1 1 1
県外私立大学 9 14 9 15 7 12 7 13 11 7
県外私立短期大学 1 1 0 4 1 4 1 0 0 1
県内専門学校 那覇市医師会
那覇看護専門学校
1 1 1 1 1 1 0 0 2 2
医療法人おもと会
沖縄看護専門学校
0 0 1 1 1 0 0 0 2 0
沖縄歯科衛生士学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 記 以 外 61 78 59 65 45 68 69 62 96 68
県外専門学校 14 15 9 20 17 14 11 8 12 12
文部科学省
管轄外大学校等
沖縄水産高等学校専攻科
(無線通信科)
0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
沖縄職業能力開発大学校 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2
県立浦添職業能力開発校 2 0 0 3 0 1 1 3 2 2
沖縄産業開発青年隊 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
各種学校 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
県内就職 44 22 37 22 23 30 30 12 17 18
県外就職 7 3 6 3 7 7 7 9 15 17
留学 0 5 0 0 1 2 - - - -
進学率 93.3 95.5 95.7 91.1 94.5 100 100 87.8 95.0 95.4
就職率 87.9 73.5 82.7 73.5 85.7 88.1 75.5 42 65.3 71.4
進路決定率 88.1 89.1 89.5 85.6 85.5 86.2 82.6 74.2 76.9 75.7